本网公告
警企互动打击整治网络谣言
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

5月11日上海市场钢材价格行情

时间:2009/5/12 9:50:06 来源:建材网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3420 30 100 300
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3420 30 110 300
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3440 30 120 300
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3430 20 110 300
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3450 30 100 300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3520 50 70 180
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3520 50 70 180
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3410 30 60 220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3410 30 60 220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3440 20 70 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3340 20 70 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3340 20 70 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3350 20 70 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3360 20 70 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3360 20 70 220
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3340 30 100 230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3340 30 100 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3760 60 60 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3630 30 30 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3630 30 30 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3520 60 60 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3520 60 60 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3630 50 70 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3520 20 70 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3520 20 70 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3520 20 70 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3630 10 40 240
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3920 20 70 120
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3920 20 70 120
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3830 80 130 230
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3530 30 80 280
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3530 30 80 290
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3480 0 50 240
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3480 0 50 210
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3390 30 140 170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3390 30 140 170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3390 30 140 170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3390 30 140 170
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5250 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 3980 0 0 -50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 3960 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 3950 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 3920 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 3920 0 0 -30
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 3920 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4900 0 0 -100

 

冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5500 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 3900 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 3970 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 3950 0 0 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4200 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4030 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4080 0 0 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 3980 0 0 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 3970 0 0 -60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4200 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4000 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 3980 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 3980 0 0 -70
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3430 0 150 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3430 0 150 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3430 0 150 110
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3430 0 150 110
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3430 0 150 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3430 0 150 110
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3430 0 150 110
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3430 0 150 110
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3430 0 150 110
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3430 0 150 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3430 0 150 110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3430 0 150 110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3550 0 80 -40
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3550 0 80 -40
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3550 0 140 10
普中板 6mm Q235 新钢 3980 0 0 -240
普中板 8mm Q235 新钢 3700 0 0 -100
普中板 10mm Q235 新钢 3650 0 0 -30
普中板 12mm Q235 新钢 3500 0 0 -100
普中板 14-20mm Q235 新钢 3450 0 0 -130
普中板 8mm Q345 营口 3700 0 0 -120
普中板 10mm Q345 营口 3650 0 0 -100
普中板 14-20mm Q345 营口 3500 0 0 -80
普中板 10mm Q235 马钢 3450 0 100 -30
普中板 14-20mm Q235 马钢 3300 0 100 -20
普中板 14-20mm Q235 春冶 3270 0 120 20
低合金板 6mm Q345 新钢 4150 0 0 -100
低合金板 8mm Q345 新钢 4000 0 0 -100
低合金板 10mm Q345 新钢 3800 0 0 -180
低合金板 12mm Q345 新钢 3700 0 0 -50
低合金板 14-20mm Q345 营口 3650 0 0 -50
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3420 0 100 -80
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4000 0 0 -500
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 3900 0 0 -500
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 3750 0 0 -450
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4000 0 0 -500
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 3900 0 0 -500

 


锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3750 0 0 -450
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4050 0 0 -500
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 3950 0 0 -500
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 -450
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 -450
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 3850 0 0 -450
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4450 0 0 -400
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4380 0 0 -390
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 3950 0 0 -370
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 3950 0 0 -420
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4000 0 0 -300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4000 0 0 -350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 3960 0 0 -320
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 3950 0 0 -380
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 6250 0 0 -400
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 5550 0 0 -550
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 5550 0 0 -550
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 5530 0 0 -550
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 5530 0 0 -550
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 4980 0 0 -740
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 4900 0 0 -750
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5300 0 0 -650
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3330 0 0 -30
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3360 0 0 -30
槽钢 10# Q235 马钢 3330 0 0 -30
槽钢 16#A Q235 马钢 3260 0 0 -40
槽钢 20#A Q235 马钢 3280 0 0 -50
槽钢 32#A Q235 莱钢 3500 0 0 -110
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 -130
工字钢 25#B Q235 莱钢 3350 0 0 -150
工字钢 36#B Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3650 0 0 -40
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 4890 0 0 -600
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 4700 0 0 -1000
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4640 0 0 -710
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4170 0 0 -810
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4500 0 0 -650
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4490 0 0 -700

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

 





版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.jiancai.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.jiancai.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.jiancai.com。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
预计下半年铝需求依旧低迷 [2009/7/10]
美国5月向中国出口钢铁品环比增34.9% [2009/7/20]
二季度钢铁 企业景气指数大幅上升 [2009/7/29]
淡水河谷首次认同现货指数 压力抛给中钢协 [2009/8/4]
铁矿石价谈判未卜 BDI指数进入震荡期 [2009/8/20]
11月9日水钢建筑钢材价格调整信息 [2009/11/9]
波罗的海航运交易所总裁:干扰因素会左右指数走势 [2009/12/28]
2010年8月17日M钢铁指数评述 [2010/8/18]
2010年8月19日钢铁指数评述 [2010/8/20]
9月20日板材网上报价 [2010/9/20]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接